Sedaj prikazano: Fidži - Poštne znamke (1870 - 2025) - 1621 znamke.
WM: 4 Perforacija: 14
6. maj WM: 4 Perforacija: 13½ x 14
12. maj WM: 4 Perforacija: 11 x 11½
5. april WM: 4 Perforacija: 12-14
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Y | ½P | zelena | Perf: 12 - Issued 1948 | - | 0,87 | 5,83 | - | USD |
|
|||||||
| 107A* | Y1 | ½P | zelena | Perf: 13½ - Issued 1938 | - | 0,29 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 107B* | Y2 | ½P | zelena | Perf: 14 - Issued 1941 | - | 17,49 | 5,83 | - | USD |
|
|||||||
| 108 | Z | 1P | modra /rjava | Perf 12½ | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 109 | XAA | 1½P | karmin | Perf: 12 - Issued 1949 | - | 0,87 | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 109a* | XAA1 | 1½P | temen karmin | Issued 1942 | - | 3,50 | 3,50 | - | USD |
|
|||||||
| 110 | XAA2 | 1½P | karmin | Perf: 14 - Empty Boat | - | 17,49 | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 111 | XAA3 | 1½P | karmin | Perf: 14 - Man in boat | - | 1,17 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 112 | XAA4 | 1½P | karmin | Man in Boat - Issued 1942 | - | 17,49 | 34,98 | - | USD |
|
|||||||
| 113 | XAA5 | 2P | zelena/rjava | Without 180 Inscription on Map | - | 34,98 | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 114 | XAA6 | 2P | zelena/rjava | With 180 Inscription on Map, Bottom left | - | 17,49 | 29,15 | - | USD |
|
|||||||
| 107‑114 | Serija (* Stamp not included in this set) | - | 90,94 | 76,95 | - | USD |
5. april WM: 4 Perforacija: 12-14
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | XAB | 2P | lila/zelena | - | 0,58 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 116 | XAA10 | 2½P | zelena/rjava | Perf: 12 | - | 0,87 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 116A* | XAA11 | 2½P | zelena/rjava | Perf: 13½ | - | 0,87 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 116B* | XAA12 | 2½P | zelena/rjava | Perf: 14 | - | 0,58 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 117 | XAC | 3P | modra | Perf: 12½ | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 118 | XAD | 5P | rdeča /modra | - | 46,64 | 17,49 | - | USD |
|
||||||||
| 119 | XAD1 | 5P | rdeča /rumenkasto zelena | - | 0,29 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 120 | XAA13 | 6P | črna | Perf: 12 - Witrth 180 Inscription Bottom Left | - | 1,75 | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 120a* | XAA14 | 6P | črnkasto vijolična | - | 17,49 | 23,32 | - | USD |
|
||||||||
| 120A* | XAA15 | 6P | črna | Perf: 13 x 12 - Without 180 Inscription | - | 69,96 | 17,49 | - | USD |
|
|||||||
| 120B* | XAA16 | 6P | črna | Perf : 13½ - With 180 Inscription bottom left | - | 2,92 | 3,50 | - | USD |
|
|||||||
| 121 | XAE | 8P | rdeča | - | 0,87 | 3,50 | - | USD |
|
||||||||
| 115‑121 | Serija (* Stamp not included in this set) | - | 51,87 | 26,52 | - | USD |
5. april WM: Nič Perforacija: 12½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | XAF | 1Sh | črna/rumena | - | 0,87 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 123 | XAE1 | 1´5Sh´P | karmin /črna | Perf: 14 | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 124 | XAE2 | 1´6Sh´P | ultramarin | Perf: 14 | - | 3,50 | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 125 | XAG | 2Sh | vijolična /oranžna | - | 2,33 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 126 | XAH | 2´6Sh´P | rjava/zelena | - | 2,92 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 127 | XAI | 5Sh | zelena/vijolična | - | 2,92 | 2,92 | - | USD |
|
||||||||
| 128 | XAJ | 10Sh | oranžna /zelena | - | 34,98 | 69,96 | - | USD |
|
||||||||
| 129 | XAK | 1£ | ultramarin/rdeča | - | 46,64 | 93,28 | - | USD |
|
||||||||
| 122‑129 | - | 94,45 | 174 | - | USD |
10. februar WM: Nič Velikost polja: 60 Perforacija: 13½
17. avgust WM: 4 Perforacija: 13½ x 14
17. december WM: 4 Perforacija: 11½ x 11
10. oktober WM: 4 Perforacija: 11 x 11½
